Modellen van BMW

Dit overzicht toont alle elektrische modellen van het merk BMW.
Hybride en Plugin-Hybride auto's worden hierin niet meegenomen omdat deze nog steeds een verbrandingsmotor hebben.

De data is afkomstig van de RDW waarbij modelnamen niet altijd consistent zijn. De correctheid van de data is afhankelijk van de invoer door de fabrikant/importeur.

Registraties zijn bijgewerkt t/m 23 april 2025
Brandstofregistraties BMW in 2025
Brandstofregistraties BMW per kwartaal

April 2025, BMW BEV registraties

1 Ix1 Edrive20 181
2 Ix2 Edrive20 46
3 I4 Edrive35 44
4 I5 Edrive40 38
5 I4 Edrive40 37
6 Ix3 22
7 I4 Xdrive40 8
8 Ix1 Xdrive30 8
9 Ix2 Xdrive30 8
10 Ix Xdrive40 5
11 Ix Xdrive45 4
12 Ix M60 3
13 I4 M50 Xdrive 2
14 I4 M50 2
15 Ix M70 Xdrive 2
16 I5 Xdrive40 2
17 I5 M60 Xdrive 2
18 Ix Xdrive60 1
19 I7 Edrive50 1

Maart 2025, BMW BEV registraties

1 Ix1 Edrive20 457
2 I5 Edrive40 139
3 I4 Edrive35 109
4 Ix2 Edrive20 94
5 I4 Edrive40 88
6 Ix3 49
7 Ix1 Xdrive30 34
8 I4 M50 Xdrive 14
9 I5 M60 Xdrive 11
10 Ix Xdrive40 10
11 Ix2 Xdrive30 10
12 I7 Edrive50 9
13 I4 Xdrive40 9
14 I4 M50 7
15 Ix Xdrive50 6
16 I7 Xdrive60 3
17 I5 Xdrive40 3
18 I7 M70 Xdrive 2
19 Ix Xdrive 50 1
Top 10 Registraties BMW BEV modellen per kwartaal